バランス釜 交換
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 戸建て1F | 
| 故障内容 | 種火が不安定 | 
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 戸建て1F | 
| 故障内容 | 種火が不安定 | 
| 施工時間 | 1.5時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 団地4F | 
| 故障内容 | 種火がつかない | 
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 戸建て1F | 
| 故障内容 | 種火がつかない | 
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | アパート1F | 
| 故障内容 | 機械内部故障 | 
| 施工時間 | 1.5時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | マンション3F | 
| 故障内容 | 経年劣化 | 
| 施工時間 | 1.5時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | マンション3F | 
| 故障内容 | 経年劣化 | 
| 施工時間 | 2時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 集合住宅2F | 
| 備考 | 介護保険 浴槽交換 | 
| 施工時間 | 2時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 集合住宅 2F | 
| 故障内容 | 経年劣化 | 
| 施工時間 | 1.5時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 集合住宅 3F | 
| 故障内容 | 機械内部水濡れ | 
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 団地3F | 
| 故障内容 | 着火不良 | 
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | マンション4F | 
| 故障内容 | 着火不良 | 
| 施工時間 | 1時間 | 
|---|---|
| 設置場所 | 戸建て1F | 
公式LINEからのお問い合わせ、ありがとうございました。
リンナイ・ノーリツ給湯器交換・バランス釜交換・神奈川・川崎・東京のメンテナンス > 施工事例 > バランス釜
